Марка Загру-зка, л Выход, л U, В Р, кВт М, кг Размеры, мм Особенности Цена,
руб.
ТБС-150 100 80 380 5,5 200 1100х700х1050 турбулентный 160830
ТБС-200 200 150 380 5,5 325 1100х780х1100 турбулентный 175080
ТБС-250 250 200 380 5,5 335 1100х780х1230 турбулентный 211800
БС-375 375 250 380 9,7 1630 3000х1600х2000 скип 649500
БП-375 375 250 380 7,5 1330 2500х1600х2000 без скипа 473700
БС-4М 375 300 380 3 450 1400х940х1470 нижний шибер 311100
БП-750 750 500 380 18,5 2570 4190х1950х3350 без скипа 1248000
БС-750 750 500 380 26 4200 4010х2325х3350 скип 1686000
СБ-146А 750 500 380 18,5 2950 2500х2325х1760   1127700
СБ-146АМ 1125 750 380 30 3100 2500х2325х1940   1388400
БП-1125 1125 750 380 30 2800 2800х2000х1800 без скипа 1342800
БС-1125 1125 750 380 35 3670 2800х2000х1800 скип 1819500
СБ-138Б 1500 1000 380 37 3500 2850х2725х1860   1352700
Бетоносмесители принудительного типа имеют неподвижный барабан и вращающиеся рабочие лопасти, с помощью которых происходит тщательное перемешивание. Данные бетоносмесители позволяют производить бетонные смеси однородные по составу, а следовательно, более высокого качества. Бетоносмесители (растворосмесители) принудительного действия, позволяют производить большой объем бетона на выходе и использовать их на крупных строительных объектах, в том числе в составе смесительных блоков, бетонных узлов, бетонных заводов.
Информация по бетоносмесителям принудительного типа