CRE

Наименование продукции Фаза U [V] f [Hz] Розничная цена с НДС, Евро
CRE 1-3 1 220-240 50 1984,50
CRE 1-3 1 220-240 50 1786,50
CRE 1-3 1 220-240 50 1831,50
CRE 1-3 1 220-240 50 2029,50
CRE 1-7 1 220-240 50 1968,00
CRE 1-7 1 220-240 50 1923,00
CRE 1-7 1 220-240 50 2167,50
CRE 1-7 1 220-240 50 2121,00
CRE 1-11 1 220-240 50 2325,00
CRE 1-11 1 220-240 50 2125,50
CRE 1-11 1 220-240 50 2370,00
CRE 1-11 1 220-240 50 2170,50
CRE 1-15 1 220-240 50 2608,50
CRE 1-15 1 220-240 50 2364,00
CRE 1-15 1 220-240 50 2409,00
CRE 1-15 1 220-240 50 2563,50
CRE 1-19 1 220-240 50 2863,50
CRE 1-19 1 220-240 50 2664,00
CRE 1-19 1 220-240 50 2619,00
CRE 1-19 1 220-240 50 2817,00
CRE 1-23 1 220-240 50 2977,50
CRE 1-23 1 220-240 50 2823,00
CRE 1-23 1 220-240 50 2776,50
CRE 1-23 1 220-240 50 3021,00
CRE 1-30 3 380-480 50 3628,50
CRE 1-30 3 380-480 50 3828,00
CRE 1-36 3 380-480 50 4387,50
CRE 1-36 3 380-480 50 4585,50
CRE 3-5 1 220-240 50 1900,50
CRE 3-5 1 220-240 50 2100,00
CRE 3-5 1 220-240 50 2145,00
CRE 3-5 1 220-240 50 1945,50
CRE 3-7 1 220-240 50 2293,50
CRE 3-7 1 220-240 50 2094,00
CRE 3-7 1 220-240 50 2049,00
CRE 3-7 1 220-240 50 2248,50
CRE 3-10 1 220-240 50 2308,50
CRE 3-10 1 220-240 50 2263,50
CRE 3-10 1 220-240 50 2508,00
CRE 3-10 1 220-240 50 2463,00
CRE 3-15 1 220-240 50 2827,50
CRE 3-15 1 220-240 50 2583,00
CRE 3-15 1 220-240 50 2784,00
CRE 3-15 1 220-240 50 2628,00
CRE 3-19 3 380-480 50 3487,50
CRE 3-19 3 380-480 50 3289,50
CRE 3-19 3 380-480 50 3532,50
CRE 3-19 3 380-480 50 3334,50
CRE 3-23 3 380-480 50 3828,00
CRE 3-23 3 380-480 50 3874,50
CRE 3-23 3 380-480 50 4072,50
CRE 3-23 3 380-480 50 4027,50
CRE 3-29 3 380-480 50 4107,00
CRE 3-29 3 380-480 50 4306,50
CRE 3-36 3 380-480 50 4924,50
CRE 3-36 3 380-480 50 4726,50
CRE 5-2 1 220-240 50 1882,50
CRE 5-2 1 220-240 50 2079,00
CRE 5-2 1 220-240 50 2125,50
CRE 5-2 1 220-240 50 1926,00
CRE 5-4 1 220-240 50 2266,50
CRE 5-4 1 220-240 50 2068,50
CRE 5-4 1 220-240 50 2022,00
CRE 5-4 1 220-240 50 2221,50
CRE 5-8 1 220-240 50 2466,00
CRE 5-8 1 220-240 50 2421,00
CRE 5-8 1 220-240 50 2665,50
CRE 5-8 1 220-240 50 2620,50
CRE 5-10 3 380-480 50 3339,00
CRE 5-10 3 380-480 50 3094,50
CRE 5-10 3 380-480 50 3294,00
CRE 5-10 3 380-480 50 3141,00
CRE 5-16 3 380-480 50 4026,00
CRE 5-16 3 380-480 50 3826,50
CRE 5-16 3 380-480 50 4071,00
CRE 5-16 3 380-480 50 3873,00
CRE 5-20 3 380-480 50 4410,00
CRE 5-20 3 380-480 50 4453,50
CRE 5-20 3 380-480 50 4653,00
CRE 5-20 3 380-480 50 4606,50
CRE 5-29 3 380-480 50 5181,00
CRE 5-29 3 380-480 50 5379,00
CRE 5-36 3 380-480 50 6184,50
CRE 5-36 3 380-480 50 5985,00
CRE 10-1 1 220-240 50 2178,00
CRE 10-1 1 220-240 50 2473,50
CRE 10-1 1 220-240 50 2418,00
CRE 10-1 1 220-240 50 2235,00
CRE 10-2 1 220-240 50 2869,50
CRE 10-2 1 220-240 50 2575,50
CRE 10-2 1 220-240 50 2814,00
CRE 10-2 1 220-240 50 2631,00
CRE 10-3 1 220-240 50 3042,00
CRE 10-3 1 220-240 50 2802,00
CRE 10-3 1 220-240 50 3097,50
CRE 10-3 1 220-240 50 2860,50
CRE 10-4 3 380-480 50 3322,50
CRE 10-4 3 380-480 50 3616,50
CRE 10-4 3 380-480 50 3561,00
CRE 10-4 3 380-480 50 3378,00
CRE 10-6 3 380-480 50 4066,50
CRE 10-6 3 380-480 50 4122,00
CRE 10-6 3 380-480 50 4362,00
CRE 10-6 3 380-480 50 4305,00
CRE 10-9 3 380-480 50 4740,00
CRE 10-9 3 380-480 50 4980,00
CRE 10-9 3 380-480 50 4924,50
CRE 10-9 3 380-480 50 4684,50
CRE 10-12 3 380-480 50 5557,50
CRE 10-12 3 380-480 50 5797,50
CRE 10-12 3 380-480 50 5614,50
CRE 10-12 3 380-480 50 5853,00
CRE 10-16 3 380-480 50 6588,00
CRE 10-16 3 380-480 50 6769,50
CRE 10-16 3 380-480 50 6532,50
CRE 10-16 3 380-480 50 6826,50
CRE 10-22 3 380-480 50 7857,00
CRE 10-22 3 380-480 50 7617,00
CRE 15-1 1 220-240 50 2815,50
CRE 15-1 1 220-240 50 2998,50
CRE 15-1 1 220-240 50 3054,00
CRE 15-1 1 220-240 50 2760,00
CRE 15-2 3 380-480 50 3880,50
CRE 15-2 3 380-480 50 4176,00
CRE 15-2 3 380-480 50 4119,00
CRE 15-2 3 380-480 50 3936,00
CRE 15-3 3 380-480 50 4471,50
CRE 15-3 3 380-480 50 4527,00
CRE 15-3 3 380-480 50 4767,00
CRE 15-3 3 380-480 50 4708,50
CRE 15-5 3 380-480 50 5296,50
CRE 15-5 3 380-480 50 5353,50
CRE 15-5 3 380-480 50 5535,00
CRE 15-5 3 380-480 50 5592,00
CRE 15-7 3 380-480 50 6210,00
CRE 15-7 3 380-480 50 6447,00
CRE 15-7 3 380-480 50 6265,50
CRE 15-7 3 380-480 50 6502,50
CRE 15-9 3 380-480 50 7468,50
CRE 15-9 3 380-480 50 7228,50
CRE 15-14 3 380-415 50 12529,50
CRE 15-14 3 380-415 50 12291,00
CRE 15-17 3 380-415 50 14917,50
CRE 15-17 3 380-415 50 14679,00
CRE 20-1 1 220-240 50 2815,50
CRE 20-1 1 220-240 50 2998,50
CRE 20-1 1 220-240 50 3054,00
CRE 20-1 1 220-240 50 2760,00
CRE 20-2 3 380-480 50 3880,50
CRE 20-2 3 380-480 50 3936,00
CRE 20-2 3 380-480 50 4176,00
CRE 20-2 3 380-480 50 4119,00
CRE 20-3 3 380-480 50 5353,50
CRE 20-3 3 380-480 50 5592,00
CRE 20-3 3 380-480 50 5296,50
CRE 20-3 3 380-480 50 5535,00
CRE 20-5 3 380-480 50 6210,00
CRE 20-5 3 380-480 50 6502,50
CRE 20-5 3 380-480 50 6447,00
CRE 20-5 3 380-480 50 6265,50
CRE 20-7 3 380-480 50 7173,00
CRE 20-7 3 380-480 50 7411,50
CRE 20-7 3 380-480 50 7228,50
CRE 20-7 3 380-480 50 7468,50
CRE 20-10 3 380-415 50 12291,00
CRE 20-10 3 380-415 50 12529,50
CRE 20-14 3 380-415 50 14679,00
CRE 20-14 3 380-415 50 14917,50
CRE 20-17 3 380-415 50 18447,00
CRE 20-17 3 380-415 50 18208,50
CRE 32-1 3 380-480 50 4101,00
CRE 32-1 3 380-480 50 4339,50
CRE 32-1-1 3 380-480 50 3609,00
CRE 32-1-1 3 380-480 50 3849,00
CRE 32-2 3 380-480 50 5383,50
CRE 32-2 3 380-480 50 5620,50
CRE 32-2-2 3 380-480 50 4674,00
CRE 32-2-2 3 380-480 50 4912,50
CRE 32-3 3 380-480 50 6376,50
CRE 32-3 3 380-480 50 6615,00
CRE 32-4 3 380-480 50 7698,00
CRE 32-4 3 380-480 50 7461,00
CRE 32-6 3 380-415 50 10288,50
CRE 32-6 3 380-415 50 10434,00
CRE 32-8 3 380-415 50 12346,50
CRE 32-8 3 380-415 50 12201,00
CRE 32-10 3 380-415 50 15370,50
CRE 32-10 3 380-415 50 15121,50
CRE 32-12 3 380-415 50 16663,50
CRE 32-12 3 380-415 50 16804,50
CRE 45-1 3 380-480 50 5250,00
CRE 45-1 3 380-480 50 5487,00
CRE 45-1-1 3 380-480 50 4561,50
CRE 45-1-1 3 380-480 50 4798,50
CRE 45-2 3 380-480 50 7431,00
CRE 45-2 3 380-480 50 7194,00
CRE 45-2-2 3 380-480 50 6150,00
CRE 45-2-2 3 380-480 50 6388,50
CRE 45-3 3 380-415 50 10105,50
CRE 45-3 3 380-415 50 10225,50
CRE 45-4 3 380-415 50 12054,00
CRE 45-4 3 380-415 50 12199,50
CRE 45-5 3 380-415 50 15099,00
CRE 45-5 3 380-415 50 15244,50
CRE 45-6 3 380-415 50 16521,00
CRE 45-6 3 380-415 50 16377,00
CRE 64-1 3 380-480 50 6223,50
CRE 64-1 3 380-480 50 6460,50
CRE 64-1-1 3 380-480 50 5305,50
CRE 64-1-1 3 380-480 50 5544,00
CRE 64-2 3 380-415 50 10053,00
CRE 64-2 3 380-415 50 9931,50
CRE 64-2-2 3 380-480 50 7285,50
CRE 64-2-2 3 380-480 50 7524,00
CRE 64-3-1 3 380-415 50 12003,00
CRE 64-3-1 3 380-415 50 11881,50
CRE 64-4 3 380-415 50 16251,00
CRE 64-4 3 380-415 50 16105,50
CRE 64-4-2 3 380-415 50 15102,00
CRE 64-4-2 3 380-415 50 14955,00
CRE 90-1 3 380-480 50 7359,00
CRE 90-1 3 380-480 50 7597,50
CRE 90-1-1 3 380-480 50 6282,00
CRE 90-1-1 3 380-480 50 6519,00
CRE 90-2 3 380-415 50 11881,50
CRE 90-2 3 380-415 50 12003,00
CRE 90-2-2 3 380-415 50 9894,00
CRE 90-2-2 3 380-415 50 10053,00
CRE 90-3 3 380-415 50 16087,50
CRE 90-3 3 380-415 50 16233,00
CRE 90-3-2 3 380-415 50 15085,50
CRE 90-3-2 3 380-415 50 14964,00

Информация про насосы

Â