UPS Series 200

Наименование продукции Фаза U [V] f [Hz] Розничная цена с НДС, Евро
UPS 32-30 F 3 400-415 50 646,5
UPS 32-30 F 1 230-240 50 679,5
UPS 32-60 F 3 400-415 50 694,5
UPS 32-60 F 1 230-240 50 729
UPS 32-120 F 3 400-415 50 873
UPS 32-120 F 1 230-240 50 916,5
UPS 40-30 F 1 230-240 50 819
UPS 40-30 F 3 400-415 50 780
UPS 40-60/2 F 1 230-240 50 831
UPS 40-60/2 F 3 400-415 50 790,5
UPS 40-60/4 F 3 400-415 50 958,5
UPS 40-60/4 F 1 230-240 50 1005
UPS 40-120 F 3 400-415 50 997,5
UPS 40-120 F 1 230-240 50 1045,5
UPS 40-180 F 1 230-240 50 1236
UPS 40-180 F 3 400-415 50 1177,5
UPS 40-185 F 1 230-240 50 1260
UPS 40-185 F 3 400-415 50 1200
UPS 50-30 F 3 400-415 50 970,5
UPS 50-30 F 1 230-240 50 1021,5
UPS 50-60/2 F 3 400-415 50 997,5
UPS 50-60/2 F 1 230-240 50 1045,5
UPS 50-60/4 F 1 230-240 50 1258,5
UPS 50-60/4 F 3 400-415 50 1198,5
UPS 50-120 F 1 230-240 50 1285,5
UPS 50-120 F 3 400-415 50 1225,5
UPS 50-180 F 3 400-415 50 1380
UPS 50-180 F 1 230-240 50 1449
UPS 50-185 F 3 400-415 50 1408,5
UPS 50-185 F 1 230-240 50 1477,5
UPS 65-30 F 1 230-240 50 1285,5
UPS 65-30 F 3 400-415 50 1225,5
UPS 65-60/2 F 3 400-415 50 1225,5
UPS 65-60/2 F 1 230-240 50 1285,5
UPS 65-60/4 F 3 400-415 50 1465,5
UPS 65-60/4 F 1 230-240 50 1539
UPS 65-120 F 1 230-240 50 1539
UPS 65-120 F 3 400-415 50 1465,5
UPS 65-180 F 3 400-415 50 1678,5
UPS 65-185 F 3 400-415 50 1710
UPS 80-30 F 3 400-415 50 1621,5
UPS 80-30 F 3 400-415 50 1666,5
UPS 80-60 F 3 400-415 50 1906,5
UPS 80-60 F 3 400-415 50 1860
UPS 80-120 F 3 400-415 50 1966,5
UPS 80-120 F 3 400-415 50 1917
UPS 100-30 F 3 400-415 50 2145
UPS 100-30 F 3 400-415 50 2038,5

Информация про насосы