Цены на насосы GRUNDFOS для отопления

 

UPSD Series 200

Наименование продукции Фаза U [V] f [Hz] Розничная цена с НДС, Евро
UPSD 32-30 F 1 230-240 50 1384,5
UPSD 32-30 F 3 400-415 50 1300,5
UPSD 32-30 F 3 400-415 50 1201,5
UPSD 32-30 F 1 230-240 50 1279,5
UPSD 32-60 F 3 400-415 50 1396,5
UPSD 32-60 F 3 400-415 50 1291,5
UPSD 32-60 F 1 230-240 50 1374
UPSD 32-60 F 1 230-240 50 1485
UPSD 32-120 F 3 400-415 50 1758
UPSD 32-120 F 1 230-240 50 1869
UPSD 32-120 F 1 230-240 50 1726,5
UPSD 32-120 F 3 400-415 50 1624,5
UPSD 40-30 F 1 230-240 50 1689
UPSD 40-30 F 1 230-240 50 1563
UPSD 40-30 F 3 400-415 50 1468,5
UPSD 40-30 F 3 400-415 50 1588,5
UPSD 40-60 F 1 230-240 50 1714,5
UPSD 40-60 F 3 400-415 50 1615,5
UPSD 40-60 F 1 230-240 50 1585,5
UPSD 40-60 F 3 400-415 50 1492,5
UPSD 40-120 F 1 230-240 50 1993,5
UPSD 40-120 F 3 400-415 50 1876,5
UPSD 40-120 F 1 230-240 50 2157
UPSD 40-120 F 3 400-415 50 2029,5
UPSD 50-30 F 3 400-415 50 1833
UPSD 50-30 F 3 400-415 50 1983
UPSD 50-30 F 1 230-240 50 1948,5
UPSD 50-30 F 1 230-240 50 2107,5
UPSD 50-60/2 F 1 230-240 50 2157
UPSD 50-60/2 F 1 230-240 50 1993,5
UPSD 50-60/2 F 3 400-415 50 1876,5
UPSD 50-60/2 F 3 400-415 50 2029,5
UPSD 50-60/4 F 1 230-240 50 2451
UPSD 50-60/4 F 3 400-415 50 2307
UPSD 50-60/4 F 1 230-240 50 2653,5
UPSD 50-60/4 F 3 400-415 50 2496
UPSD 50-120 F 3 400-415 50 2307
UPSD 50-120 F 3 400-415 50 2496
UPSD 50-120 F 1 230-240 50 2653,5
UPSD 50-120 F 1 230-240 50 2451
UPSD 50-180 F 1 230-240 50 2763
UPSD 50-180 F 3 400-415 50 2599,5
UPSD 50-180 F 1 230-240 50 2986,5
UPSD 50-180 F 3 400-415 50 2811
UPSD 65-30 F 3 400-415 50 2331
UPSD 65-30 F 1 230-240 50 2680,5
UPSD 65-30 F 3 400-415 50 2520
UPSD 65-30 F 1 230-240 50 2478
UPSD 65-60/2 F 3 400-415 50 2331
UPSD 65-60/2 F 1 230-240 50 2478
UPSD 65-60/2 F 1 230-240 50 2680,5
UPSD 65-60/2 F 3 400-415 50 2520
UPSD 65-60/4 F 3 400-415 50 2785,5
UPSD 65-60/4 F 1 230-240 50 3205,5
UPSD 65-60/4 F 1 230-240 50 2962,5
UPSD 65-60/4 F 3 400-415 50 3013,5
UPSD 65-120 F 3 400-415 50 3013,5
UPSD 65-120 F 1 230-240 50 2962,5
UPSD 65-120 F 3 400-415 50 2785,5
UPSD 65-120 F 1 230-240 50 3205,5
UPSD 65-180 F 3 400-415 50 3196,5
UPSD 65-180 F 3 400-415 50 3459
UPSD 80-30 F 3 400-415 50 3535,5
UPSD 80-30 F 3 400-415 50 3268,5
UPSD 80-30 F 3 400-415 50 3111
UPSD 80-30 F 3 400-415 50 3366
UPSD 80-60 F 3 400-415 50 4057,5
UPSD 80-60 F 3 400-415 50 3867
UPSD 80-60 F 3 400-415 50 3751,5
UPSD 80-60 F 3 400-415 50 3573
UPSD 80-120 F 3 400-415 50 3874,5
UPSD 80-120 F 3 400-415 50 3990
UPSD 80-120 F 3 400-415 50 4191
UPSD 80-120 F 3 400-415 50 3688,5
UPSD 100-30 F 3 400-415 50 4627,5
UPSD 100-30 F 3 400-415 50 4407
UPSD 100-30 F 3 400-415 50 4074
UPSD 100-30 F 3 400-415 50 4279,5

Информация про насосы

 

UPS Series 200 (B)

Наименование продукции Фаза U [V] f [Hz] Розничная цена с НДС, Евро
UPS 32-30 F B 3 400-415 50 1260
UPS 32-30 F B 1 230-240 50 1296
UPS 32-60 F B 3 400-415 50 1390,5
UPS 32-60 F B 1 230-240 50 1389
UPS 32-120 F B 3 400-415 50 1663,5
UPS 32-120 F B 1 230-240 50 1746
UPS 40-30 F B 1 230-240 50 1575
UPS 40-30 F B 3 400-415 50 1515
UPS 40-60/2 F B 1 230-240 50 1662
UPS 40-60/2 F B 3 400-415 50 1582,5
UPS 40-60/4 F B 3 400-415 50 1861,5
UPS 40-60/4 F B 1 230-240 50 1936,5
UPS 40-120 F B 3 400-415 50 1896
UPS 40-120 F B 1 230-240 50 1993,5
UPS 40-180 F B 3 400-415 50 2244
UPS 40-180 F B 1 230-240 50 2356,5
UPS 50-30 F B 3 400-415 50 1890
UPS 50-30 F B 1 230-240 50 1965
UPS 50-60/2 F B 3 400-415 50 1992
UPS 50-60/2 F B 1 230-240 50 2091
UPS 50-60/4 F B 1 230-240 50 2397
UPS 50-60/4 F B 3 400-415 50 2331
UPS 50-120 F B 3 400-415 50 2332,5
UPS 50-120 F B 1 230-240 50 2448
UPS 50-180 F B 3 400-415 50 2628
UPS 50-180 F B 1 230-240 50 2761,5
UPS 65-30 F B 3 400-415 50 2332,5
UPS 65-30 F B 1 230-240 50 2448
UPS 65-60/2 F B 3 400-415 50 2448
UPS 65-60/2 F B 1 230-240 50 2448
UPS 65-60/4 F B 1 230-240 50 2928
UPS 65-60/4 F B 3 400-415 50 2788,5
UPS 65-120 F B 3 400-415 50 2788,5
UPS 65-120 F B 1 230-240 50 2928
UPS 65-180 F B 3 400-415 50 3198
UPS 80-30 F B 3 400-415 50 3085,5
UPS 80-30 F B 3 400-415 50 3132
UPS 80-60 F B 3 400-415 50 3543
UPS 80-60 F B 3 400-415 50 3588
UPS 80-120 F B 3 400-415 50 3700,5
UPS 80-120 F B 3 400-415 50 3655,5
UPS 100-30 F B 3 400-415 50 3996
UPS 100-30 F B 3 400-415 50 4042,5

Информация про насосы

 

UPS Series 200 GD

Наименование продукции Фаза U [V] f [Hz] Розничная цена с НДС, Евро
GD 30 3 220 / 380 50 804
GD 80 3 220 / 380 50 2244
GD 80 3 220 / 380 50 2064
GD 100 3 220 / 380 50 2676
GD 100 3 220 / 380 50 3030
GD 125 3 220 / 380 50 3208,5
GD 125 3 220 / 380 50 3364,5

Информация про насосы

 

UPS Series 200

Наименование продукции Фаза U [V] f [Hz] Розничная цена с НДС, Евро
UPS 32-30 F 3 400-415 50 646,5
UPS 32-30 F 1 230-240 50 679,5
UPS 32-60 F 3 400-415 50 694,5
UPS 32-60 F 1 230-240 50 729
UPS 32-120 F 3 400-415 50 873
UPS 32-120 F 1 230-240 50 916,5
UPS 40-30 F 1 230-240 50 819
UPS 40-30 F 3 400-415 50 780
UPS 40-60/2 F 1 230-240 50 831
UPS 40-60/2 F 3 400-415 50 790,5
UPS 40-60/4 F 3 400-415 50 958,5
UPS 40-60/4 F 1 230-240 50 1005
UPS 40-120 F 3 400-415 50 997,5
UPS 40-120 F 1 230-240 50 1045,5
UPS 40-180 F 1 230-240 50 1236
UPS 40-180 F 3 400-415 50 1177,5
UPS 40-185 F 1 230-240 50 1260
UPS 40-185 F 3 400-415 50 1200
UPS 50-30 F 3 400-415 50 970,5
UPS 50-30 F 1 230-240 50 1021,5
UPS 50-60/2 F 3 400-415 50 997,5
UPS 50-60/2 F 1 230-240 50 1045,5
UPS 50-60/4 F 1 230-240 50 1258,5
UPS 50-60/4 F 3 400-415 50 1198,5
UPS 50-120 F 1 230-240 50 1285,5
UPS 50-120 F 3 400-415 50 1225,5
UPS 50-180 F 3 400-415 50 1380
UPS 50-180 F 1 230-240 50 1449
UPS 50-185 F 3 400-415 50 1408,5
UPS 50-185 F 1 230-240 50 1477,5
UPS 65-30 F 1 230-240 50 1285,5
UPS 65-30 F 3 400-415 50 1225,5
UPS 65-60/2 F 3 400-415 50 1225,5
UPS 65-60/2 F 1 230-240 50 1285,5
UPS 65-60/4 F 3 400-415 50 1465,5
UPS 65-60/4 F 1 230-240 50 1539
UPS 65-120 F 1 230-240 50 1539
UPS 65-120 F 3 400-415 50 1465,5
UPS 65-180 F 3 400-415 50 1678,5
UPS 65-185 F 3 400-415 50 1710
UPS 80-30 F 3 400-415 50 1621,5
UPS 80-30 F 3 400-415 50 1666,5
UPS 80-60 F 3 400-415 50 1906,5
UPS 80-60 F 3 400-415 50 1860
UPS 80-120 F 3 400-415 50 1966,5
UPS 80-120 F 3 400-415 50 1917
UPS 100-30 F 3 400-415 50 2145
UPS 100-30 F 3 400-415 50 2038,5

Информация про насосы

 

UPS Series 100 Solar

Наименование продукции Фаза U [V] f [Hz] Розничная цена с НДС, Евро
UPS Solar 15-80 130 1 230 50 283,5
UPS Solar 25-40 180 1 230 50 210
UPS Solar 25-60 180 1 230 50 261
UPS Solar 25-120 180 1 230 50 538,5

Информация про насосы