Тележки с подъемной платформой LM F

 

 

Подъем платформы - посредством гидравлического механизма.

 

 

 

 

Схематический чертеж

 

Технические характеристики моделей:


Тележка Грузоподъемность, кг Высота подъема, h3, мм Миним. высота подъема, h13, мм Размер платформы, A×B, мм Общая длина, L, мм Общая ширина, B, мм Высота ручки, h14, мм Габаритная высота (min), h1, мм Размер передних колес, мм Число колес спереди/сзади Вес, кг
LM F-15 150 720 220 700×450 908 450 950 220 100×25 2/2 46
LM F-30 300 880 285 815×500 1058 500 990 285 125×40 2/2 77
LM F-30b 300 880 340 850×500 1093 500 990 340 125×40 2/2 77
LM F-50 500 880 285 815×500 1058 500 990 285 125×40 2/2 81
LM F-50b 500 880 340 850×500 1093 500 990 340 125×40 2/2 81
LM F-75 750 990 420 1000×510 1330 600 1000 420 147×50 2/2 125
LM F-100 1000 990 380 1016×510 2365 750 980 380 127×50 2/2 140

Цена уточняется у наших специалистов на момент заказа

Все тележеки с подъемной платформой