Жаротрубные котлы

Котлы THERM типоряда 90, ..., 1500 – это высокопродуктивные, малогабаритные жаротрубные, стальные котлы, предназначенные для теплоснабжения жилых помещений, магазинов, спортивных сооружений, теплиц, производственных помещений. Котел снабжен всеми необходимыми защитными приспособлениями, которые обеспечивают безопасность потребителя в соответствии с нормами.
Перейти к ценам

Конструкция котла отличается оригинальностью, качеством исполнения, современным дизайном.
Котлы могут работать на всех видах жидкого и газообразного топлива, а кроме того, изменение вида топлива возможно без замены горелочного устройства, что делает котлы особенно привлекательными при ограниченных запасах топлива.
Система автоматического регулирования и безопасности позволяет работу котла без постоянного контроля функционирования.
Для обеспечения надежности и исключения вероятности прогорания, передняя стенка котла изготовлена с применением специального жаростойкого бетона европейского качества с высокими тезнологическими и прочностными характеристиками.

♦ Руководство по эксплуатации THERM 90 - 3000 (в формате .pdf)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Ед.изм. THERM 90 THERM 100 THERM 120 THERM 140 THERM 170 THERM 200 THERM 250
Мощность кВт 99 116,3 139,6 162,8 197,7 232,6 291
КПД % 93 93 93 93 93 93 93
Габариты: высота мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1140
Габариты: ширина/длина мм 740/1460 740/1460 740/1460 740/1760 740/1760 740/1760 960/1750
Диаметр дым.трубы мм 200 200 200 200 200 200 240
Диаметр трубы впуска мм 60 60 60 76 76 76 80
Диаметр трубы выпуска мм 60 60 60 76 76 76 80
Топка: длина мм 987 987 987 1287 1287 1287 1158
Топка: объем м3 0,133 0,133 0,133 0,176 0,176 0,176 0,129
Объем воды в котле м3 122 122 122 150 150 150 350
Макс.рабочее давление бар 5 5 5 5 5 5 5
Температура дымовых газов:
Для газовых котлов не больше °C 200 200 200 200 200 200 200
Для дизтопливных котлов не больше °C 250 250 250 250 250 250 250
Вес котла кг 425 425 425 515 515 515 710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Ед.изм. THERM 270 THERM 300 THERM 330 THERM 350 THERM 380 THERM 400 THERM 440
Мощность кВт 314 349 384 407 442 465 512
КПД % 93 93 93 93 93 93 93
Габариты: высота мм 1 1 1 1 1 1 1
Габариты: ширина/длина мм 960/1750 960/1900 960/1900 960/1900 960/1900 1170/2200 1170/2200
Диаметр дым.трубы мм 240 240 240 240 240 300 300
Диаметр трубы впуска мм 80 80 80 80 80 100 100
Диаметр трубы выпуска мм 80 80 80 80 80 100 100
Топка: длина мм 1158 1308 1308 1408 1408 1543 1543
Топка: объем м3 0,1 0 0 0 0 0 0
Объем воды в котле м3 350 400 400 470 470 630 630
Макс.рабочее давление бар 5 5 5 5 5 5 5
Температура дымовых газов:
Для газовых котлов не больше °C 200 200 200 200 200 200 200
Для дизтопливных котлов не больше °C 250 250 250 250 250 250 250
Вес котла кг 710 770 770 830 830 1075 1075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Ед.изм. THERM 500 THERM 550 THERM 600 THERM 650 THERM 1000 THERM 1300 THERM 1500
Мощность кВт 581 640 698 756 1100 1300 1500
КПД % 93 93 93 93 93 93 93
Габариты: высота мм 1 1 1 1 1 1 1850
Габариты: ширина/длина мм 1170/ 2280 1170/ 2280 1270/ 2315 1270 /2315 1310/ 2490 1310/ 2490 1310/ 2490
Диаметр дым.трубы мм 300 300 350 350 350 350 400
Диаметр трубы впуска мм 100 100 100 100 125 125 125
Диаметр трубы выпуска мм 100 100 100 100 125 125 125
Топка: длина мм 1623 1623 1623 1623 1910 1910 1910
Топка: объем м3 0 0 0 0 0 0 0
Объем воды в котле м3 650 650 800 800 1150 1150 1150
Макс.рабочее давление бар 5 5 5 5 5 5 5
Температура дымовых газов:
Для газовых котлов не больше °C 200 200 200 200 200 200 200
Для дизтопливных котлов не больше °C 250 250 250 250 20 20 20
Вес котла кг 1185 1185 1465 1465 1800 1910 2100


Перейти к ценам


ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

1. Газовые чугунные напольные котлы THERM 9 E/B, 18 E/B, 25 E/B, 35 E/B, 45 E/B, 55 E/B, 9 EZ/B, 18 EZ/B, 25 EZ/B, 35 EZ/B, 45 EZ/B, 55 EZ/B (для отопления и нагрева ГВС)

2. Газовые чугунные напольные котлы THERM 60E, 80E, 100E, 120E (для отопления)

3. Газовые чугунные напольные котлы THERM 9 P/B, 18 P/B, 25 P/B, 35 P/B, 45 P/B (для отопления)

4. Твердотопливные чугунные напольные котлы THERM 20 DU, 25 DU, 30 DU, 35 DU, 40 DU (для отопления)

5.  Жаротрубные напольные котлы THERM 90 - 1500 (кВт)